|
No | Nama Musim | Musim | |
---|---|---|---|
1 | Harif | Musim Mareng | |
2 | Sita | Musim Hujan | |
3 | Rabik | Musim Dingin | |
4 | Soif | Musim Kering |
Keterangan:
Awal tahun di mulai 24 september pada buruj mizan atau awal zodiak libra.
Sedang tahunnya adalah tahun masehi dikurangi 621.
Contoh tahun 2008 maka awal tahun 23 september 2007.
Pengikut Ahmadiyah membuat nama bulan hijri syamsi seperti berikut:
No | Hijri Samsy | Masehi | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Sulh | Januari | peristiwa perjanjian damai Hudabiyah |
2 | Tabligh | Februari | Rosulullah memulai misi Tabligh dengan mengirim surat kepada raja-raja |
3 | Amman | Maret | Rosulullah saw memberikan jaminan keamanan secara umum saat Hujjatul Wada. |
4 | Syahada | April | mengenang 69 Hafiz Quran yang Syahid |
5 | Hijrah | Mei | Hijrah Nabi Muhammad saw dari Mekkah ke Madinah |
6 | Ihsan | Juni | Rosulullah saw memberikan ampunan tanpa syarat Kepada Banu Tol. |
7 | Wafa | Juli | peristiwa perang Zatirriqa |
8 | Zuhur | Agustus | Ummat Islam mendapat kemenangan dalam peperangan di luar Jazirah Arab |
9 | Tabuk | September | mengenang perang Tabuk |
10 | Ikha | Oktober | persaudaraan Anshar dan Muhajirin |
11 | Nubuwwah | Nopember | Nabi Muhamad s.a.w. Menjadi Nabi Allah |
12 | Fatah | Desember | peristiwa Fatah Mekkah |
Keterangan:
Rosulullah Muhammad s.a.w. hijrah pada tahun 622M, itulah sebabnya perhitungan kalender Hijriyah Syamsiah berselisih 622, jadi bila tahun ini menurut system kalender Masehi adalah tahun 2013M, maka menurut system kalender Hijriah Syamsiah (HS) adalah tahun 1392HS.